PROBABILIDADE DORMIR / PELA HORA ACORDOU - lista 30 dia antes
| HORARIO | fREQUENCIA | % |
| 22 | 0 | 0,00 |
| 23 | 0 | 0,00 |
| 00 | 0 | 0,00 |
| 01 | 0 | 0,00 |
| 02 | 0 | 0,00 |
| 03 | <0 | 0,00 |
| 04 | 0 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0,00 |
| 06 | 0 | 0,00 |
| 07 | 0 | 0,00 |
| 08 | 0 | <0,00 |
| 09 | 0 | 0,00 |
| 10 | 0 | <0,00 |
| 11 | 0 | <0,00 |
| 12 | 0 | 0,00 |
| 13 | 0 | 0,00 |
| 14 | 0 | 0,00 |
| 15 | 0 | 0,00 |
| 16 | 0 | 0,00 |
| 17 | 0 | 0,00 |
| 18 | 0 | 0,00 |
| 19 | 0 | 0,00 |
| 20 | 0 | 0,00 |
| >21 | 1 | 100,00 |
| Total | 1 |
| Media | 0.041666666666667 |
|
Moda | 1 |
PROBABILIDADE DORMIR / 30 dia antes
| HORARIO | fREQUENCIA | % |
| 22 | 0 | 0,00 |
| 23 | 0 | 0,00 |
| 00 | 0 | 0,00 |
| 01 | 0 | 0,00 |
| 02 | 0 | 0,00 |
| 03 | <0 | 0,00 |
| 04 | 0 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0,00 |
| 06 | 0 | 0,00 |
| 07 | 0 | 0,00 |
| 08 | 0 | <0,00 |
| 09 | 0 | 0,00 |
| 10 | 0 | <0,00 |
| 11 | 0 | <0,00 |
| 12 | 0 | 0,00 |
| 13 | 0 | 0,00 |
| 14 | 0 | 0,00 |
| 15 | 0 | 0,00 |
| 16 | 0 | 0,00 |
| 17 | 0 | 0,00 |
| 18 | 0 | 0,00 |
| 19 | 0 | 0,00 |
| 20 | 0 | 0,00 |
| >21 | 59 | 100,00 |
| Total | 59 |
| Media | 2.4583333333333 |
|
Moda | 59 |
PROBABILIDADE DORMIR / PELA HORA ACORDOU - Geral
| HORARIO | fREQUENCIA | % |
| 22 | 0 | 0,00 |
| 23 | 0 | 0,00 |
| 00 | 0 | 0,00 |
| 01 | 0 | 0,00 |
| 02 | 0 | 0,00 |
| 03 | <0 | 0,00 |
| 04 | 0 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0,00 |
| 06 | 0 | 0,00 |
| 07 | 0 | 0,00 |
| 08 | 0 | <0,00 |
| 09 | 0 | 0,00 |
| 10 | 0 | <0,00 |
| 11 | 0 | <0,00 |
| 12 | 0 | 0,00 |
| 13 | 0 | 0,00 |
| 14 | 0 | 0,00 |
| 15 | 0 | 0,00 |
| 16 | 0 | 0,00 |
| 17 | 0 | 0,00 |
| 18 | 0 | 0,00 |
| 19 | 0 | 0,00 |
| 20 | 0 | 0,00 |
| >21 | 60 | 100,00 |
| Total | 60 |
| Media | 2.5 |
|
Moda | 60 |
PROBABILIDADE DORMIR / Geral
| HORARIO | fREQUENCIA | % |
| HORARIO | fREQUENCIA | % |
| 22 | 0 | 0,00 |
| 23 | 0 | 0,00 |
| 00 | 0 | 0,00 |
| 01 | 0 | 0,00 |
| 02 | 0 | 0,00 |
| 03 | 0 | 0,00 |
| 04 | 0 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0,00 |
| 06 | 0 | 0,00 |
| 07 | 0 | 0,00 |
| 08 | 0 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0,00 |
| 10 | 0 | 0,00 |
| 11 | 0 | 0,00 |
| 12 | 0 | 0,00 |
| 13 | 0 | 0,00 |
| 14 | 0 | 0,00 |
| 15 | 0 | 0,00 |
| 16 | 0 | 0,00 |
| 17 | 0 | 0,00 |
| 18 | 0 | 0,00 |
| 19 | 0 | 0,00 |
| 20 | 0 | 0,00 |
| 21 | 59 | 100,00 |
| Total | 59 |
| Media | 2.4583333333333 |
|
Moda | 19:00:00 |
| HORARIO | fREQUENCIA | % |
| 22 | 0 | 0,00 |
| 23 | 0 | 0,00 |
| 00 | 0 | 0,00 |
| 01 | 0 | 0,00 |
| 02 | 0 | 0,00 |
| 03 | 0 | 0,00 |
| 04 | 0 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0,00 |
| 06 | 0 | 0,00 |
| 07 | 0 | 0,00 |
| 08 | 0 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0,00 |
| 10 | 0 | 0,00 |
| 11 | 0 | 0,00 |
| 12 | 0 | 0,00 |
| 13 | 0 | 0,00 |
| 14 | 0 | 0,00 |
| 15 | 0 | 0,00 |
| 16 | 0 | 0,00 |
| 17 | 0 | 0,00 |
| 18 | 0 | 0,00 |
| 19 | 0 | 0,00 |
| 20 | 0 | 0,00 |
| 21 | 47.5 | 100,00 |
| Total | 59 |
| Total | 47.5 |
| Total porc | 100 |
>
| Media | 2.4583333333333 |
|
Moda | 19:00:00 |